| Sr. | Product Name | COMPOSITION | PACKING | SIZE |
| INJECTION | ||||
| 1 | LAVIMIKA-100 | AMIKACIN 100MG | 100MG | VAIL |
| 2 | LAVIMIKA 500 | AMIKACIN 500MG | 500 MG | VIAL |
| 3 | LAVICIN-500 | AZITHROMYCIN-500 | 500MG | AMP |
| 4 | LAVINATE-60 | ARTISUNATE-60MG | 60MG | VAIL |
| 5 | LAVINEURO PLUS |
MECOBALAMIN 1000MCG + NICOTINAMIDE 100MG + PYRIDOXINE HCL 100MG + D PANTHENOL 50MG + BENZYLE ALCOHOL 2 % (CONTAINING SYRINGE) |
1x1 | AMP |
| 6 | LAVINEURO | mecobalmin 2500 mcg | 2ml | AMP |
| 7 | LAVIZOLE-40 | ESOMEPRAZOLE-40MG | 40MG | AMP |
| 8 | LAVIRABE-20 | RABEPRAZOLE-20MG | 20MG | AMP |
| 9 | LAVIDECA 50 | NANDROLONE DECANOATE I.P. 50MG (CONTAINING SYRINGE) | 50 MG | AMP |
| 10 | LAVITHER | ALPHA BETA ARTEETHER INJ | 3*2ML | 2ML |
| 11 | LAVITAZO-4.5 | PIPRACILLIN TAZOBACTUM 4.5 WITH W.F.I | 4.5GM | TRAY |
| 12 | LV-MERO 1GM | MEROPENEM 1GM | 1GM | TRAY |
| 13 | LAVIPANTO 40 INJ | PANTOPRAZOLE I.P. 40MG | 40 MG | AMP |
| 14 | LAVIDICLO | DICLOFENEC SODIUM I.P. 1 ML 75MG | 75 MG | AMP |
| 15 | LAVICEFTRA 1 GM | ceftriaxone 1 gm | 1 GM | AMP |
| 16 | LAVICEFTRA 1.5 | ceftriaxone + sulbactum 1.5 | 10 ML | vial |
| 17 | LAVISETRON | ondansetron | 5*2ML | amp |
| 18 | L-ROSE | IRON SUCROSE INJ | 5ML | AMP |
| 19 | LAVIRINE | drotaverine 2 ml | 2 ML | amp |
| 20 | LAVIPRED 40 MG | methlpredislone 40 mg | 2 ML | vial |
| 21 | LAVIMOXCY 1.2 | amoxycillin sodium 1000 mg pottasium 200 mg WFI | 30 ML | amp wfi |
| 22 | LE-ZONE | CEFOPERAZONE SULBACTAM 1.5GM | 1.5GM | amp wfi |
| 23 | LAVITRIM 40 MG | Trimcilone inj 40 mg | 2 ML | vial |
| 24 | LAVIPARA-IV | PARACETAMOL-IV 500MG | 100ML | BOTTLE |
Lavish Biotech
Plot No, 132, Industrial Area Phase 1,
Panchkula - Haryana (India.) -
134113